| 商号 | 株式会社ウインライト |
|---|---|
| 会社所在地 |
【東京本社】 >> MAP 【東京本社 第二ビル】 >> MAP 【東京本社 第三ビル】 >> MAP 【札幌支部】 >> MAP 〈法人のお客様〉 〈ユーザーのお客様〉 |
| 役員 |
|
| 設立 | 平成15年7月23日 |
| 事業内容 | モバイルコンテンツ開発及び運用 モバイルアプリケーションの開発 コンテンツデバッグ事業 人材紹介業(13-ユ-303673) 人材派遣業(般13-304697) |
| 年商 | 2010年度 … 38億円(見込) 2009年度 … 19億円 2008年度 … 10億円 |
| 資本金 | 375,577,500円 |
| 従業員数 | 310人(2010年7月 時点) |
| 子会社 | 株式会社オーバーライド (http://www.override.co.jp/) |
| 主要取引先 | 株式会社ウィルコム 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ KDDI株式会社 ソフトバンクモバイル株式会社 株式会社ドワンゴ 任天堂株式会社 株式会社ポニーキャニオン 株式会社ボルテージ 株式会社モバイル&ゲームスタジオ 株式会社モブキャスト 株式会社ヤマハミュージックメディア (五十音順) |
| 主要取引銀行 | みずほ銀行 三井住友銀行 三菱東京UFJ銀行 第一勧業信用組合 |
| URL | http://www.winlight.co.jp/ |






















